Capture seus momentos preciosos em uma experiência imersiva em 3D com a compacta Filmadora Handycam Sony HDR-TD20V. Duplo sensores Full HD produzem verdadeiros vídeos em 3D com resolução FullHD de 1920×1080 60p/24p e captura de imagens em 20.4 megapixels.
A HDR-TD20V também permite que você veja vídeo 3D diretamente em sua tela fina de LCD Xtra de 3,5 polegadas – sem precisar de óculos.
Além disso, há um zoom óptico de 12x em 2D, e de 10x em 3D, e ainda o zoom de 17x estendido. A fim de coincidir com a gravação de áudio com o vídeo de alta qualidade, a câmera possui um microfone de 5.1 canais de som surround com a redução do ruído do vento, que ajuda a manter o áudio abrangente dinâmica tão clara quanto possível.
Além do microfone integrado, há também os auscultadores, bem como alto-falantes integrados e áudio estéreo claro para áudio, verdadeira dinâmica durante a reprodução de campo.
A HDR-TD20V é ainda equipada com um botão de controle manual, Sapata de Interface Ativa para fixar diversos acessórios inteligentes, uma HDMI tipo C de saída mini, uma luz embutida com flash para o megapixel 20,4 ainda função de captura de imagem, reprodução Destaque, Evento Procurar, Intelligent Auto, e Shot Golf. Além disso, a Sony HDR-TD20 é capaz de copiar direto para um disco rígido externo sem a necessidade de um PC.
Principais Características
- Gravação de vídeo 1080p 3D
- Resolução do sensor 5.43MP
- 160x Zoom Digital
- Built-in sensor CMOS
- BIONZ Image Processor
- Optical Image Stabilization
- Built-in Tecnologia 3D
- Opção de Detecção de Rosto
- 3-polegadas touchscreen LCD
- 64GB de memória interna
- 458 g de peso do item
- 1/3.91 “Zoom Óptico
Ele tem faders preto assim como o branco e função de estabilização de imagem óptico para reduzir efeitos de desfocagem de câmera de vídeo. Ele traz longa bateria de iões de lítio com duração de gravação contínua ou fotografar. A Sony HDR-TD20 pode executar todos os três programas com os mesmos resultados e ritmo; tiro manual, programada e automática. A Sony adicionou armazenamento de memória flash, que é seguro e perfeito para salvar seus preciosos momentos.
Desempenho
Os usuários vãoexperimentar uma série de distinções entre Sony HDR-TD20 e resto de câmeras digitais compactas. A Sony HDR-TD20 oferece estabilização de imagem óptica mais rápido para manter a exclusividade das imagens, bem como vídeos de qualidade. Ele oferece AF velocidade do foco que controla completamente a velocidade de objetos em movimento e auxilia os usuários na gravação das cenas no modo mais lento movimento.
A Sony HDR-TD20 introduz interfaces de AV na qual as interfaces HDMI de vídeo e de áudio mais famoso. Você pode visualizar as imagens gravadas ou capturadas em modo claro e brilhante em 3,0 “display LCD grande. Precisa de zoom durante a gravação pode ser abordada com apoio de 1/3.91 “ópticas e lentes de 160x de zoom digital. Os usuários se sentem mais uma facilidade em processar as imagens, a Sony HDR-TD20 apresenta processador de imagem BIONZ. É mais rápido, confiável e profissional de trabalho.
Na tecnologia de focagem automática de detecção de contraste TTL está disponível em foco funcionalidade. A Sony HDR-TD20 oferece 1.080 pixels Full HD de gravação de vídeo 3D com resolução de cor perfeita.
Este produto universal Sony é altamente compatível com uma série de acessórios, dispositivos e componentes de hardware. É flexível para compartilhamento de imagens e vídeos com internet ao longo de alguns cabos de hardware.
Comparação
HDR-TD10 vs HDR-TD20V
INFORMAÇÕES LENTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F1 8 -. 10 0. | F1 8 -. 10 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância focal | . Duas 9mm – 29 milímetros | . 3D: 34 4mm – 400 8mm; 2D: 29 8mm – 298 milímetros (16: 9), 36 3mm -… 363 milímetros (4: 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focagem Sistema | Contraste AF | Manual, automático, Contraste AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de Foco | Foco gama completa (3D / 2D) / Spot Focus (2D apenas) | Min. 11. 8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ainda Qualidade da Imagem | 7. 1 megapixels | 20. 4 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de Branco | Auto / Um toque / Exterior / Interior | Auto, Preset (Um toque, Outdoor, Indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação mínima | 11 lx | 3 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | 60p, 24p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | Embutido | Construído em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de obturação | 1/60 | 1/60 – 1/10000 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIFICAÇÕES CHAVES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de Imagem | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do sensor de imagem | 1/4 “” | 1/3. 91 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem Stabilizor | Ótico | Ótico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Pixels | 4. 2 megapixels | 5. 43 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 3. 54 megapixels | 3. 98 megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico |
10x
|
10x
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom Digital | 160x | 160x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna |
64 Gigabytes
|
64 Gigabytes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualidade de gravação |
28Mbps
|
28Mbps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mídia de gravação |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravação Formatos de vídeo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áudio | Dolby ® Digital | Dolby ® Digital 5.1, Dolby ® Digital 5.1Creater; Dolby ® Digital 2ch Stereo, Dolby ® Digital Stere … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microfone | Embutido | Construído em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas / Saídas | Porta USB, entrada de microfone, saída de vídeo composto, vídeo componente Out, S-Vídeo Out, saída HDMI, Component V … | Minijack estéreo, saída HDMI (mini) (fornecido); Component Video Out (Componente cabo A / V (vendido separado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 3. 5 “ | 3. 5 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 2 1 / 4inch x 2 5 / 8inch x 5 1/8 | 2 1/4 “x 2 5/8” x 5 1/8 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 22. 6 onças | 42. 4 oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Caixa | Bateria recarregável (NP-FV70)HDMI (mini) CaboCabo USB Adaptador”Manual de instruções”adaptador AC
Ligação A / V Cabo CD-ROM (“Handycam” Application Software) Cabo de alimentação Cabo USB Remote Commander (RMT-835 com bateria (CR2025) |
Bateria recarregável (NP-FV70)HDMI (mini) CaboCabo USB Adaptador”Manual de instruções”adaptador AC
Ligação A / V Cabo CD-ROM (“Handycam” Application Software) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos do sistema | Windows XP SP3 * / Windows Vista SP2 ** / * Windows7 edições de 64 bits e Starter (Edition) não são suportados. O Windows Image Mastering API Ver (IMAPI). 2.0 ou posterior é necessário usar a função para criar discos. ** Starter (Edition) não são suportados. | Windows XP SP3 * / Windows Vista SP2 ** / * Windows7 edições de 64 bits e Starter (Edition) não são suportados. O Windows Image Mastering API Ver (IMAPI). 2.0 ou posterior é necessário usar a função para criar discos. ** Starter (Edition) não são suportados. Instalação padrão é necessária. A operação não é garantida se o SO acima foi atualizado ou em um ambiente multi-boot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | 7 2V (bateria);. 4V 8 (Adaptador AC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 5. 8W | 3. 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 1 ano (s) |
como faço para visualizar as imagens em tv lg 3d, com todos os recursos gravados, sem ter que utilizar a própria câmera para a reprodução?